PLANTAGEL 08-08-60+Te
- Нейтральний pH, на відміну від більшості рідких позакореневих добрив, які є сильно кислими або сильно лужними. PLANTAGEL можна застосовувати у вищих дозах, оскільки він не є агресивним для клітин, що утворюють продихи.
- Зручніший для аграрія у дозуванні за об’ємом, а не за вагою.
- Найкраще рішення з точки зору швидкості та простоти використання. Забезпечує вищу однорідність розподілу рідини порівняно з твердими продуктами.
- Гарантована розчинність завдяки гелевій формі.
- Ад’ювант: підвищує ефективність засобів захисту рослин при спільному застосуванні.
| КУЛЬТУРИ | ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ (мл/100 л) | ҐРУНТ (л/га) | ДЕТАЛІ ЗАСТОСУВАННЯ |
| Зернові | 3,5 | 350 | При дефіциті калію повторювати кожні 10–14 днів за потреби |
|
Цитрусові / Паприка
|
1 | 100 | Перше внесення під час зав’язування плодів |
| 2-3 | 200-300 | Перше внесення після зав’язування плодів | |
| 3 | 300 | Перше внесення влітку | |
| 3 | 300 | Перше внесення у вересні–жовтні | |
| Овочеві культури (після пересадки) | 2-3 | 200 | Перше внесення через 3 тижні після пересадки, друге — через 14 днів |
| Троянди та декоративні рослини | 2-3 | 200-300 | Щомісячні внесення для багаторічних культур. Для однорічних — 2 внесення з інтервалом 14 днів на початкових стадіях росту |
| Кісточкові культури (позакоренево) | 3 | 300 | Одне внесення у фазі опадання пелюсток |
| Полуниця | 3 | 300 | Одноразове внесення через 3 тижні після посадки |
| Помідори та перець | 3–4 | 300–400 | Перше внесення через 3 тижні після пересадки, друге — через 14 днів |
| Овочі | 3–4 | 300–400 | 1–2 внесення на ранніх етапах росту культури |
| Інші культури | 3 | 300 | Для культур із дефіцитом фосфору повторювати кожні 10–14 днів за потреби |

