PLANTAGEL 08-08-60+Te
- Нейтральный pH, в отличие от большинства жидких внекорневых удобрений, которые являются сильно кислыми или сильно щелочными. PLANTAGEL можно применять в более высоких дозах, поскольку он не оказывает агрессивного воздействия на клетки, образующие устьица.
- Более удобен для агрария при дозировании по объёму, а не по весу.
- Лучшее решение с точки зрения скорости и простоты использования. Обеспечивает более высокую однородность распределения жидкости по сравнению с твёрдыми продуктами.
- Гарантирует растворимость благодаря гелевой формуляции.
- Адъювант: повышает эффективность средств защиты растений при совместном применении.
| Культуры | Внекорневая подкормка (мл/100 л) | Почва (л/га) | Детали применения |
| Зерновые | 3,5 | 350 | При дефиците калия повторять каждые 10–14 дней по необходимости |
|
Цитрусовые / Паприка
|
1 | 100 | 1 внесение в фазе завязывания плодов |
| 2–3 | 200–300 | 1 внесение после завязывания плодов | |
| 3 | 300 | 1 внесение летом | |
| 3 | 300 | 1 внесение в сентябре–октябре | |
| Овощные культуры (после пересадки) | 2–3 | 200 | Первое внесение через 3 недели после пересадки, второе — через 14 дней |
| Розы и декоративные растения | 2–3 | 200–300 | Ежемесячные внесения для многолетних; для однолетних — 2 внесения с интервалом 14 дней |
| Косточковые культуры (внекорнево) | 3 | 300 | Одно внесение в фазе опадения лепестков |
| Клубника | 3 | 300 | Однократное внесение через 3 недели после посадки |
| Томаты и перец | 3–4 | 300–400 | Первое внесение через 3 недели после пересадки, второе — через 14 дней |
| Овощи | 3–4 | 300–400 | 1–2 внесения на ранних этапах роста культуры |
| Другие культуры | 3 | 300 | Для культур с дефицитом фосфора повторять каждые 10–14 дней по необходимости |

